Neutral Conflujo Infierno Mazmorra Fortaleza Murallas Castillo Torre Bastión Cala Necrópolis
Nombre: Guadaña del Diablo
Exclusivo for Unit: Diablo
Item to Subir rango: Ficha de Guadaña del Diablo
Aspecto: Aspecto Especial de Guadaña del Diablo
Type: Asistencia técnica
Open: -
Power: 1660
Stars | Required to Up | Efecto |
---|---|---|
Despertar | 100x Ficha de Guadaña del Diablo | El Diablo revive en su punto de aparición 6 s después de su primera muerte. Cuando el Diablo revive, aumenta el daño crítico, la velocidad de ataque y la reducción de daño de la unidad un 10% de todas las unidades amistosas durante 20 s. Para las unidades de la facción de Infierno, el efecto se duplica. Cuando el Diablo revive, desata una |
1x | 50x Ficha de Guadaña del Diablo | El Diablo lanza [Inferno Mark] a una unidad hostil aleatoria cada 9 s. Cada acumulación de la marca reduce la reducción de daño de la unidad objetivo un 7%, hasta un máximo de 3 acumulaciones. Cuando se alcanzan las tres acumulaciones, las marcas se consumen e infligen 300% de daño al objetivo. Las marcas duran toda la batalla y no se pueden disipar. |
2x | 90x Ficha de Guadaña del Diablo | Aumenta el daño de la unidad de Diablo un 10% y la reducción de daño de la unidad un 20%. |
3x | 130x Ficha de Guadaña del Diablo | Los ataques normales del Diablo infligen un 30% de su ATQ al objetivo y aumentan la penetración en 300. |
4x | 170x Ficha de Guadaña del Diablo | Aumenta el ATQ del Diablo un 20% y su DEF un 10%. |
5x | 210x Ficha de Guadaña del Diablo | El Diablo causa quemadura a todas las unidades hostiles cada 30 s durante 10 s. La recarga previa es de 5 s. |
6x | 250x Ficha de Guadaña del Diablo | El Diablo desata |
Exclusivo Level Upgrade: Exclusive Upgrade Cost Per Level
Nr | Level | Bonus at Level |
---|---|---|
1 | Lv.20 | ATQ: +5.0%, PV: +3.0% |
2 | Lv.40 | ATQ: +10.0%, PV: +5.0% |
3 | Lv.60 | ATQ: +10.0%, PV: +5.0% |
4 | Lv.80 | Daño de la unidad: +5.0% |
5 | Lv.100 | ATQ: +15.0%, PV: +8.0% |
Nr | Extra Power | Extra Attack per Level | Extra HP per Level |
---|---|---|---|
1 | 249 | 133.2 | 913.38 |
2 | 282 | 159.84 | 1096.06 |
3 | 315 | 186.48 | 1278.73 |
4 | 349 | 213.12 | 1461.41 |
5 | 382 | 239.76 | 1644.09 |
6 | 415 | 266.4 | 1826.76 |
7 | 448 | 293.04 | 2009.44 |